Rower Foil RC 10 Black

Model: 293186

  • XXS
  • XS
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL

Aero, lekkość lub komfort - wybierz wszystkie trzy. Witamy w kolejnej ewolucji rowerów aero z całkowicie nowym Foil RC. Zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom sprinterów, atakujących i uciekających zawodników WorldTour, jest to najszybszy rower szosowy, jaki kiedykolwiek wyprodukowaliśmy. Wygraj każdą jazdę.

28 699 zł *zobacz

Podaj Twój wzrost:

cm
Co nowego:
Koła Syncros Capital 1.0 Aero carbon, Opony Schwalbe Pro One Aero

Rama:
FOIL RC Disc HMX, Geometria Road Race / Wymienny hak przerzutki, wewnętrzne prowadzenie przewodów

Widelec:
FOIL Disc HMX, 1” Mimośrodowa karbonowa rura sterowa

Przerzutka (Tył):
Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 biegi, Elektroniczny system zmiany biegów

Przerzutka (Przód):
Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Elektroniczny system zmiany biegów

Manetki:
Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 24 biegi, Elektroniczny system zmiany biegów

Korbowód:
Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 T

Oś korbowodu:
Shimano SM-BB71-41B

Łańcuch:
Shimano CN-M8100-12

Mostek:
Syncros RR 1.5 Aero

Kaseta:
Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30

Hamulce:
Shimano BR-R8170 Hydrauliczne. Tarczowe, Tarcze Shimano RT-CL800 160/F i 160/R

Kierownica:
Syncros Creston 1.0 Aero

Sztyca:
Syncros Duncan SL Aero CFT

Siodło:
Syncros Belcarra V2.0 NEO Cut Out

Stery:
Acros AIF-1138

Koła:
Syncros Capital 1.0 Aero 60mm, 24 Front / 24 Rear, Oś Syncros SL / Demontowalna klamka z narzędziem

Opona (przód):
Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C

Opona (tył):
Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C

Orientacyjna waga:
7.8 KG

Geometria
XXS/47 XS/49 S/52 M/54 L/56 XL/58 XXL/61
A head tube angle 70.5 ° 71.0 ° 72.0 ° 72.5 ° 73.0 ° 73.3 ° 73.3 °
B head tube length 103.0 mm 4.1 in 108.0 mm 4.3 in 121.0 mm 4.8 in 141.0 mm 5.6 in 161.0 mm 6.3 in 181.0 mm 7.1 in 199.0 mm 7.8 in
C top tube horizontal 520.0 mm 20.5 in 530.0 mm 20.9 in 540.0 mm 21.3 in 550.0 mm 21.7 in 565.0 mm 22.2 in 580.0 mm 22.8 in 600.0 mm 23.6 in
D standover height 746.4 mm 29.4 in 759.6 mm 29.9 in 779.4 mm 30.7 in 801.0 mm 31.5 in 820.0 mm 32.3 in 838.0 mm 33.0 in 853.3 mm 33.6 in
E BB offset -70.0 mm -2.8 in -70.0 mm -2.8 in -70.0 mm -2.8 in -70.0 mm -2.8 in -70.0 mm -2.8 in -70.0 mm -2.8 in -70.0 mm -2.8 in
F BB height 274.5 mm 10.8 in 274.5 mm 10.8 in 274.5 mm 10.8 in 274.5 mm 10.8 in 274.5 mm 10.8 in 274.5 mm 10.8 in 274.5 mm 10.8 in
G wheel base 987.7 mm 38.9 in 993.7 mm 39.1 in 990.7 mm 39.0 in 992.6 mm 39.1 in 999.9 mm 39.4 in 1,008.6 mm 39.7 in 1,022.7 mm 40.3 in
H BB center to toptube center 450.8 mm 17.7 in 480.9 mm 18.9 in 501.4 mm 19.7 in 521.6 mm 20.5 in 541.4 mm 21.3 in 558.8 mm 22.0 in 571.4 mm 22.5 in
I BB center to top of seattube 451.8 mm 17.8 in 481.9 mm 19.0 in 502.4 mm 19.8 in 522.6 mm 20.6 in 542.4 mm 21.4 in 559.8 mm 22.0 in 572.4 mm 22.5 in
J seat angle 74.5 ° 74.5 ° 74.0 ° 73.6 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.5 °
K chainstay 412.0 mm 16.2 in 412.0 mm 16.2 in 412.0 mm 16.2 in 412.0 mm 16.2 in 412.0 mm 16.2 in 412.0 mm 16.2 in 412.0 mm 16.2 in
L reach 380.0 mm 15.0 in 388.0 mm 15.3 in 389.0 mm 15.3 in 389.0 mm 15.3 in 394.5 mm 15.5 in 400.0 mm 15.7 in 409.0 mm 16.1 in
M stack 505.0 mm 19.9 in 511.0 mm 20.1 in 527.0 mm 20.7 in 548.0 mm 21.6 in 568.0 mm 22.4 in 589.0 mm 23.2 in 606.0 mm 23.9 in
N stem length 80.0 mm 3.1 in 90.0 mm 3.5 in 100.0 mm 3.9 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 120.0 mm 4.7 in 120.0 mm 4.7 in
Tabela rozmiarów

Chcesz
wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego
Newslettera i otrzymuj
najnowsze informacje.


Newsletter