Kiedy myślisz o idealnym rowerze górskim, co przychodzi Ci do głowy? Dla nas jest to Contessa Spark 910. Dlaczego, zapytasz? Cóż, poza tym, że jest szybka, lekka i bardzo sprawna w każdym terenie, jest po prostu cholernie ładna. Rower ścieżkowy z niewielkim skokiem? Sprzęt "Downcountry"? Okazjonalny rower wyścigowy? Nieważne, nazwij go jak chcesz. Wiemy tylko, że jest to cholernie dobry rower górski.
Kluczowe cechy
- Rama Spark Carbon HMF i Aluminium
- Widelec FOX 34 Float Perf. 130mm
- FOX Nude 5T EVOL, TwinLoc, 120mm
- SRAM GX Eagle AXS Transmission
- Hamulce SRAM DB8 4 tłoczkowe
- Koła Syncros Silverton 2.5 TR
- Opony Schwalbe Wicked Will
- Sztyca regulowana i komponenty Syncros
O cenę zapytaj Dealera.
Podaj Twój wzrost:
| S | M | L | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | |||||||||||||||
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | |||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 561.0 mm | 589.0 mm | 613.0 mm | |||||||||||||||
| D | standover height | 759.0 mm | 767.0 mm | 778.0 mm | |||||||||||||||
| E | BB offset | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | |||||||||||||||
| F | BB height | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | |||||||||||||||
| G | wheel base | 1,145.0 mm | 1,174.0 mm | 1,205.0 mm | |||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | |||||||||||||||
| J | seat angle | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | |||||||||||||||
| K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | |||||||||||||||
| L | reach | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm | |||||||||||||||
| M | stack | 607.5 mm | 607.5 mm | 617.7 mm | |||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | |||||||||||||||
| 0 | trail | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | |||||||||||||||
| P | Entire Reach | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | |||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | |||||||||||||||
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | |||||||||||||||
Rower Spark RC SL
Rower Spark RC World Cup Evo
Rower Spark RC World Cup
Rower Spark RC Team Issue Carbon Black
Rower Spark RC Team Issue Pastel Grey / Dim Grey
Rower Spark RC Team Carbon Black
Rower Spark RC Team Martin Green
Rower Spark RC Team Cumulus White / Carbon Black
Rower Spark RC Comp
Rower Spark 900 Ultimate TR
Rower Spark 900 TR
Rower Spark 910
Rower Spark 920 TR
Rower Spark 930 Green
Rower Spark 930 White
Rower Spark 940
Rower Spark 950
Rower Spark 960 Blue
Rower Spark 960 Black
Rower Spark 970 Blue
Rower Spark 970 Silver
Rower Contessa Spark 910 TR
Rower Contessa Spark 920
Rower Contessa Spark 930