Scale RC World Cup to idealne połączenie sztywności, lekkości i 30 lat doświadczenia w dziedzinie włókna węglowego. Te cechy, zawarte w bezkompromisowej konstrukcji ramy, zdecydowanie pozwalają Scale'owi uciec reszcie stawki z każdym naciśnięciem pedałów. Ilekroć będziesz walczyć z czasem, przechyl szalę na swoją korzyść.
Kluczowe cechy
Widelec RockShox SID SL Ultimate 110mm
Manetka RideLoc / 3-pozycyjny, zdalny
Napęd SRAM XX SL AXS Transmission, PM
Hamulce SRAM Level 4 tłoczkowe
Koła Fulcrum Red Zone Carbon
Opony Maxxis Rekon Race zwijane
Komponenty Syncros Carbon
O cenę zapytaj Dealera.
Podaj Twój wzrost:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | ||||||||||||||
| P | Fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | ||||||||||||||
Rower Scale RC World Cup
Rower Scale RC Team Issue
Rower Scale RC Team
Rower Scale RC Comp
Rower Scale 920
Rower Scale 925
Rower Scale 930 Blue
Rower Scale 930 White
Rower Scale 940 Black
Rower Scale 940 Red
Rower Scale 950
Rower Scale 960
Rower Scale 965 Blue
Rower Scale 965 Green
Rower Scale 970 Grey
Rower 970 Red
Rower Scale 980 Black
Rower Scale 980 Blue
Rower Contessa Scale 920
Rower Contessa Scale 930
Rower Contessa Scale 940