Siła sztangisty z wytrzymałością maratończyka i sylwetką gimnastyka. Dla rowerzystów górskich, którzy pragną zmierzyć się z dzikimi górami, ZUPEŁNIE NOWY Patron eRIDE łaczy w sobie najnowocześniejszą technologię silnika i akumulatora o pełnej mocy w komplecie stworzonym do dominacji na singletrackach. Wykorzystaj moc. Opanuj szlaki.
Kluczowe cechy
- Widelec RockShox Psylo 150mm
- Damper X-Fusion Nude, 150mm, TracLoc
- Napęd Shimano Deore 12 biegów
- Hamulce Shimano Deore 4 tłoczkowe
- Obręcze Syncros MD-30
- Opony Maxxis zwijane
- Sztyca regulowana i komponenty Syncros
- Błotnik Syncros ze zintegrowanym światłem tylnym
O cenę zapytaj Dealera.
Podaj Twój wzrost:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 579.3 mm | 605.5 mm | 626.6 mm | 657.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -36.2 mm | -36.1 mm | -35.9 mm | -35.8 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 340.8 mm | 340.9 mm | 341.1 mm | 341.2 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,212.8 mm | 1,234.9 mm | 1,264.7 mm | 1,298.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 77.4 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 439.4 mm | 459.3 mm | 484.7 mm | 514.2 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 643.0 mm | 647.4 mm | 656.3 mm | 665.1 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 120.5 mm | 120.6 mm | 120.8 mm | 120.9 mm | ||||||||||||||
| P | Fork length | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | ||||||||||||||
Rower Patron eRide 900 Carbon black
Rower Patron eRide 900 Cumulus white / Carbon black
Rower Patron eRide 910 Shark grey
Rower Patron eRide 910 Mauve purple
Rower Patron eRide 920 granite black
Rower Patron eRide 920 Martin green
Rower Patron eRide 920 Clay pink
Rower Patron eRide ST 900 Tuned
Rower Patron eRide ST 900 RC
Rower Patron eRide ST 910