Odkrywaj nowe miejsca. Całkowicie nowy Axis FS eRIDE to najlepszy elektryczny rower przygodowy z pełnym zawieszeniem. Niezwykle sprawny i wygodny w trudnym terenie, a jednocześnie gotowy np na zakupy w sklepie spożywczym. Jest wyposażony w najnowszą jednostkę napędową Bosch Performance CX i akumulator 800 Wh
Z Axis FS jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.
Kluczowe cechy
- Rama Aluminiowa 140mm skoku
- Widelec RockShox Psylo Silver RC Solo Air 140mm
- Damper X-Fusion Nude RLX Trunnion 140mm
- Silnik Bosch Performance CX nowej generacji
- Akumulator PowerTube 800Wh
O cenę zapytaj Dealera.
Podaj Twój wzrost:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 65.4 ° | 65.4 ° | 65.3 ° | 65.3 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 578.2 mm | 604.5 mm | 625.4 mm | 655.8 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 715.0 mm | 715.0 mm | 725.0 mm | 728.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -37.3 mm | -37.2 mm | -37.0 mm | -36.9 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 339.7 mm | 339.8 mm | 340.0 mm | 340.1 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,218.5 mm | 1,240.7 mm | 1,270.5 mm | 1,304.3 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 77.6 ° | 77.4 ° | 77.3 ° | 77.3 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 440.5 mm | 460.3 mm | 485.7 mm | 515.1 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 641.6 mm | 646.0 mm | 654.8 mm | 663.5 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 123.9 mm | 124.0 mm | 124.2 mm | 124.4 mm | ||||||||||||||
| P | Fork length | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | ||||||||||||||
Rower Axis eRide FS 10
Rower Axis eRide FS 20
Rower Axis eRide 10
Rower Axis eRide 10 Wave
Rower Axis eRide 20 midnight grey
Rower Axis eRide 20 aventurine green
Rower Axis eRide 20 Wave
Rower Axis eRide 30
Rower Axis eRide 30 Wave rhino grey
Rower Axis eRide 30 Wave raspberry red
Rower Axis eRide 40 highland green
Rower Axis eRide 40 cotton white