Doskonałe połączenie jazdy miejskiej i terenowej. ZUPEŁNIE NOWY SCOTT AXIS eRIDE jest wyposażony w najnowszy silnik Bosch Performance CX i akumulator 600 Wh, idealny do weekendowych podróży na świeżym powietrzu. Chcesz zabrać ze sobą dzieci i psy? Nie ma problemu. Dzięki nowej osi Syncros Thru-Axle umożliwiającej holowanie przyczepek, możesz załadować Axis wszystkim, czego potrzebujesz, aby w pełni cieszyć się wycieczką. Axis jest dostępny w dwóch eleganckich kształtach ramy, przy czym Wave oferuje niższy przekrok, dzięki czemu wsiadanie i zsiadanie jest dziecinnie proste. Dzięki tym samym funkcjom i właściwościom jezdnym możesz po prostu wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. Tak wygodny, jak oczekujesz. Jeździj Axis
Kluczowe cechy
- Rama Aluminiowa
- Widelec SR Suntour XCM34 LO Sprężynowy
- Silnik Bosch Performance CX nowej generacji
- Akumulator PowerTube 600Wh
O cenę zapytaj Dealera.
Podaj Twój wzrost:
| XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 66.0 ° | 66.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | |||||||||||||
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm | |||||||||||||
| C | top tube horizontal | 580.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm | |||||||||||||
| D | standover height | 773.1 mm | 788.2 mm | 789.3 mm | 826.6 mm | 861.4 mm | |||||||||||||
| E | BB offset | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | |||||||||||||
| F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | |||||||||||||
| G | wheel base | 1,213.1 mm | 1,213.1 mm | 1,221.1 mm | 1,242.7 mm | 1,264.3 mm | |||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | |||||||||||||
| J | seat angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | |||||||||||||
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | |||||||||||||
| L | reach | 412.2 mm | 412.2 mm | 430.8 mm | 448.5 mm | 466.2 mm | |||||||||||||
| M | stack | 663.0 mm | 663.0 mm | 668.6 mm | 677.8 mm | 687.0 mm | |||||||||||||
| N | stem length | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | |||||||||||||
| 0 | trail | 111.1 mm | 111.1 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | |||||||||||||
Rower Axis eRide FS 10
Rower Axis eRide FS 20
Rower Axis eRide 10
Rower Axis eRide 10 Wave
Rower Axis eRide 20 midnight grey
Rower Axis eRide 20 aventurine green
Rower Axis eRide 20 Wave
Rower Axis eRide 30
Rower Axis eRide 30 Wave rhino grey
Rower Axis eRide 30 Wave raspberry red
Rower Axis eRide 40 highland green
Rower Axis eRide 40 cotton white