Moc, by robić więcej.
To jest CAŁKOWICIE NOWY SCOTT SUB eRIDE: elektryczny rower miejski napędzany przez CAŁKOWICIE NOWY silnik Bosch Performance CX i akumulator 800Wh - żegnaj lęku o zasięg. Aby zminimalizować konserwację, SUB posiada napęd oparty na pasku, co eliminuje potrzebę smarowania łańcucha. Chcesz jeszcze więcej? Teraz możesz zabrać ze sobą dzieci dzięki nowemu bagażnikowi Syncros Heavy Duty, który może unieść do 27 kg. Koniec z barierami. Poruszaj się z SUB.
Kluczowe cechy
- Widelec Suntour 100mm
- Napęd Enviolo Trekking piasta wielobiegowa
- Napęd na pasek
- Hamulce Shimano
- Przednia lampka Lezyne / zintegrowana z bagażnikiem Syncros lampka tylna
- Bagażnik kompatybilny z Snap It 2.0, 27KG
O cenę zapytaj Dealera.
Podaj Twój wzrost:
| XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | |||||||||||||
| B | head tube length | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm | |||||||||||||
| C | top tube horizontal | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm | |||||||||||||
| D | standover height | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm | |||||||||||||
| E | BB offset | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | |||||||||||||
| F | BB height | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | |||||||||||||
| G | wheel base | 1,205.7 mm | 1,197.1 mm | 1,205.7 mm | 1,227.2 mm | 1,248.8 mm | |||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | |||||||||||||
| J | seat angle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | |||||||||||||
| K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | |||||||||||||
| L | reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm | |||||||||||||
| M | stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm | |||||||||||||
| N | stem length | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | |||||||||||||
| 0 | trail | 115.6 mm | 115.6 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | |||||||||||||
Rower SUB eRide 10
Rower SUB eRide 10 Belt Wave
Rower SUB eRide 20 Belt
Rower SUB eRide 20 Belt Wave midnight grey
Rower SUB eRide 20 Belt Wave lila purple
Rower SUB eRide 30 midnight grey
Rower SUB eRide 30 aztec green
Rower SUB eRide 30 Wave midnight grey
Rower SUB eRide 30 Wave aztec green
Rower SUB eRide 30 Wave raspberry red
Rower SUB eRide 40 Belt Wave highland green
Rower SUB eRide 40 Belt Wave bianco white