Spark RC Team Issue to idealne połączenie najwyższej klasy inżynierii z włókna węglowego, niespotykanego wcześniej poziomu integracji i odpowiedniej ilości tajnego składnika. Chcieliśmy, aby ta platforma była szybsza niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno pod górę, jak i w dół. Zwiększając skok, udoskonalając geometrię i wykorzystując informacje od najlepszych sportowców na świecie, stworzyliśmy najlepszy rower do wyścigów cross country ze wszystkich rowerów do wyścigów cross country. Jeśli uważasz, że szybkość jest fajna, pokochasz tę jazdę.
Kluczowe cechy
- Rama Spark RC Carbon HMF
- Widelec RockShox SID Select 3P 120mm
- Damper RS Nude 5 RL3, 120mm, TwinLoc
- Napęd SRAM GX AXS Transmission 12 Biegów
- Hamulce SRAM Motive 4 tłoczkowe
- Koła Syncros Silverton 1.0 Carbon
- Opony Maxxis Rekon Race
- Komponenty Syncros Dropper, Syncros CF
23 199 zł *zobacz
Podaj Twój wzrost:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 562.0 mm | 590.0 mm | 614.0 mm | 642.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 758.0 mm | 765.0 mm | 776.0 mm | 799.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,129.0 mm | 1,159.0 mm | 1,190.0 mm | 1,231.0 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | ||||||||||||||
| L | reach / reach | 411.0 mm | 441.0 mm | 471.0 mm | 501.0 mm | ||||||||||||||
| M | stack / stack | 602.5 mm | 602.5 mm | 616.0 mm | 625.0 mm | ||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail / chasse au sol | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | ||||||||||||||
| P | fork length / longueur fourche | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length / longueur de manivelle | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | ||||||||||||||
Rower Spark RC SL
Rower Spark RC World Cup Evo
Rower Spark RC World Cup Carbon Black
Rower Spark RC World Cup Hush Purple
Rower Spark RC Pro
Rower Spark RC Team Issue Twinkle Green
Rower Spark RC Team Issue Beryl Green
Rower Spark RC Team Carbon Black
Rower Spark RC Team Whisper Grey
Rower Spark RC Comp
Rower Spark 900 Evo
Rower Spark 910
Rower Spark 920