Połącz osiągi i wyścigowe specyfikacje z bardziej komfortowym dopasowaniem – i otrzymasz SCOTT Addict 40. To szybki rower szosowy, który bez problemu sprosta każdej trasie, tempu czy celowi, jaki sobie wyznaczysz, a przy tym nie zmusi Cię do wyginania się w wyścigowej pozycji jak precel, żeby tam dotrzeć.
Kluczowe cechy
- Rama Addict HMF Carbon
- Widelec Addict HMF Carbon
- Napęd Shimano 105 Di2 Disc 24 biegi
- Koła Syncros RP2.0 Disc
- Opony Schwalbe ONE
- Komponenty Syncros karbon/aluminium
13 299 zł *zobacz
Podaj Twój wzrost:
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.0 ° | 72.2 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm | |||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 984.0 mm | 991.0 mm | 1,000.0 mm | 1,009.0 mm | 1,016.0 mm | 1,022.0 mm | 1,036.0 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | |||||||||
| O | handlebar width / largeur du guidon | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | |||||||||
| P | cockpit reach / reach du cockpit | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | |||||||||
| Q | cockpit min. stack / hauteur minimale du cockpit | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm | |||||||||
| R | crank arm length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | |||||||||
| S | fork offset / déport fourche | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | |||||||||
Rower Addict RC Ultimate
Rower Addict RC Pro cumulus white/black
Rower Addict RC Pro beluga grey/seashore green
Rower Addict RC Team
Rower Addict RC 10 sunbeam black
Rower Addict RC 10 gelato blue/gelato pink
Rower Addict RC 20 carbon black
Rower Addict RC 20 reseda green
Rower Addict RC 30 carbon black
Rower Addict RC 30 flame orange
Rower Addict RC 30 frozen green/black
Rower Addict Premium
Rower Addict 10
Rower Addict 20 tungsten grey
Rower Addict 20 cumulus white
Rower Addict 20 violet pink
Rower Addict 30 carbon black
Rower Addict 30 cumulus white
Rower Addict 30 frozen green
Rower Addict 40 carbon black
Rower Addict 40 reseda green
Rower Addict 40 vivid yellow
Rower Addict 50 carbon grey
Rower Addict 50 cumulus white
Rower Addict 50 flame orange