Najlepsze z możliwych rozwiązań. Tym jest Patron eRIDE 900 Ultimate.
Gotowy, aby z łatwością pokonać każdy podjazd i zjechać w dół z kontrolą i pewnością siebie. Skok przedniego i tylnego zawieszenia wynoszący 150 mm pozwala pokonywać każdy teren, a nasza technologia TracLoc umożliwia regulację zawieszenia w locie, zapewniając wydajną jazdę w każdych warunkach.
Staranna konstrukcja i projekt sprawiają, że ten rower elektryczny jest marzeniem serwisanta, dzięki sprytnej integracji, łatwo wyjmowanej baterii i doskonałemu dostępowi do amortyzatora. Osłona utrzymuje wszystko w czystości, zmniejszając częstotliwość serwisowania.
Najnowsza jednostka napędowa Bosch CX zapewnia moc do 100 Nm, a akumulator o pojemności 800 Wh pozwala pokonać każdą trasę, od krótkich, intensywnych przejażdżek po całodniowe wyprawy. Decyzja należy do Ciebie.
Kluczowe cechy
- Główny trójkąt Carbon, Aluminowy tylny trójkąt
- Wspomaganie Bosch CX, 800Wh PowerTube, SmartSystem
- Widelec FOX 36 Factory 150mm
- Damper FOX Nude 6T Factory EVOL, 150mm, TracLoc
- Napęd SRAM X0 AXS Transmission 12 biegów
- Hamulce Shimano XT, Bosch ABS Pro Disc
- Koła DT Swiss HXC1501
- Opony Maxxis
- Komponenty i dropper Syncros
45 599 zł *zobacz
Podaj Twój wzrost:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 579.3 mm | 605.5 mm | 626.6 mm | 657.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -36.2 mm | -36.1 mm | -35.9 mm | -35.8 mm | ||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 340.8 mm | 340.9 mm | 341.1 mm | 341.2 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,212.8 mm | 1,234.9 mm | 1,264.7 mm | 1,298.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 77.4 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | 77.2 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | 453.5 mm | ||||||||||||||
| L | reach / reach | 439.4 mm | 459.3 mm | 484.7 mm | 514.2 mm | ||||||||||||||
| M | stack / stack | 643.0 mm | 647.4 mm | 656.3 mm | 665.1 mm | ||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail / chasse au sol | 120.5 mm | 120.6 mm | 120.8 mm | 120.9 mm | ||||||||||||||
| P | fork length / longueur fourche | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | 561.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | ||||||||||||||
Rower Patron 900 Ultimate
Rower Patron 900
Rower Patron 910
Rower Patron 920 carbon black
Rower Patron 920 black/pastel white
Rower Patron 920 pansy purple
Rower Patron 930 black
Rower Patron 930 cumulus white/black
Rower Patron 930 safari green
Rower Patron ST 900 Tuned
Rower Patron ST 900
Rower Patron ST 910 black
Rower Patron ST 910 reef pink