Patron eRIDE ST. Dla tych, którzy chcą naprawdę dużo.
Wprowadź „Super” do „Super Trail” dzięki 170 mm skoku przedniego zawieszenia, 150 mm skoku tylnego zawieszenia z amortyzatorem typu piggyback, systemowi TracLoc do precyzyjnej regulacji podczas jazdy oraz mocniejszym oponom.
Dzięki niezawodnej baterii Bosch o pojemności do 1050 Wh (800 Wh + 250 Wh) Patron może pochwalić się największą łączną pojemnością baterii, jaką kiedykolwiek zastosowano w rowerze SCOTT eMTB. Możesz więc mieć pewność, że jest gotowy na najdłuższe i najbardziej wymagające trasy. Dodaj do tego ABS Pro, najwyższej klasy specyfikację i opony, a będziesz gotowy na wszystko.
Patron ST - sam podwieź się na miejsce startu.
Kluczowe cechy
- Rama Patron Carbon
- Wspomaganie Bosch CX, 800Wh PowerTube, SmartSystem
- Widelec RS ZEB Ultimate 170mm
- Damper RS SuperDeluxe, 150mm
- Napęd SRAM GX AXS Transmission 12 biegów
- Hamulce Shimano XT 4 tłoczkowe Disc
- Koła Syncros Revelstoke-HD 1.5
- Opony Schwalbe
- Komponenty i dropper Syncros
41 499 zł *zobacz
Podaj Twój wzrost:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° | 64.9 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 582.4 mm | 607.9 mm | 629.7 mm | 660.2 mm | ||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 719.0 mm | 719.0 mm | 729.0 mm | 732.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.4 mm | -28.5 mm | ||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.6 mm | 348.5 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,222.3 mm | 1,244.5 mm | 1,274.2 mm | 1,308.0 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 405.0 mm | 435.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 76.4 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach / reach | 428.3 mm | 448.3 mm | 473.9 mm | 503.4 mm | ||||||||||||||
| M | stack / stack | 650.5 mm | 655.0 mm | 664.2 mm | 673.3 mm | ||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail / chasse au sol | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm | 127.9 mm | ||||||||||||||
| P | fork length / longueur fourche | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm | 584.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 200.0 mm | 230.0 mm | 265.0 mm | 295.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | ||||||||||||||
Rower Patron 900 Ultimate
Rower Patron 900
Rower Patron 910
Rower Patron 920 carbon black
Rower Patron 920 black/pastel white
Rower Patron 920 pansy purple
Rower Patron 930 black
Rower Patron 930 cumulus white/black
Rower Patron 930 safari green
Rower Patron ST 900 Tuned
Rower Patron ST 900
Rower Patron ST 910 black
Rower Patron ST 910 reef pink