Dzięki ramie zaprojektowanej z myślą o łatwym wsiadaniu i wszechstronnemu silnikowi rower elektryczny Sub Tour 20 Wave jest idealnym środkiem transportu, który ułatwia poruszanie się po mieście. Jego uniwersalna konstrukcja sprawia, że wsiadanie i zsiadanie z roweru jest łatwe i przyjemne, co czyni go idealnym wyborem dla rodzin, które chcą dzielić się rowerem w gospodarstwie domowym.
Kluczowe cechy
- Rama SUB eRIDE Aluminium
- Wspomaganie Bosch perf PX, PT600 SmartSystem
- Widelec SR Suntour 100m
- Napęd Shimano Nexus piasta wielobiegowa 5 biegów, Napęd na pasek
- Hamulce tarczowe Shimano
- Opony Schwalbe Big Apple
- Oświetlenie Lezyne przód / tył zintegrowane z bagażnikiem / Błotniki aluminiowe Curana
- Bagażnik Racktime Snap It 2.0, 25K
16 599 zł *zobacz
Podaj Twój wzrost:
| XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 67.2 ° | 67.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | 68.2 ° | |||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm | |||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 577.0 mm | 577.0 mm | 597.0 mm | 617.0 mm | 637.0 mm | |||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 752.2 mm | 767.2 mm | 768.0 mm | 805.4 mm | 840.1 mm | |||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | 72.6 mm | |||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | 302.4 mm | |||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,205.7 mm | 1,197.1 mm | 1,205.7 mm | 1,227.2 mm | 1,248.8 mm | |||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | |||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | 77.0 ° | |||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | |||||||||||||
| L | reach / reach | 425.4 mm | 425.4 mm | 444.2 mm | 461.8 mm | 479.4 mm | |||||||||||||
| M | stack / stack | 636.0 mm | 636.0 mm | 641.0 mm | 651.0 mm | 660.0 mm | |||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | |||||||||||||
| 0 | trail / chasse au sol | 115.6 mm | 115.6 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | 108.3 mm | |||||||||||||
Rower SUB eRide Tour 10
Rower SUB eRide 10 Wave
Rower SUB eRide 10 Wave magenta red
Rower SUB eRide Tour 20
Rower SUB eRide Tour 20 Wave smoke gray
Rower SUB eRide Tour 20 Wave classic grey
Rower SUB eRide Tour 30
Rower SUB eRide Tour 30 Wave
Rower SUB eRide Tour 30 Wave blue
Rower SUB Tour 40
Rower SUB Tour 40 Wave
Rower SUB Sport 10 midnight grey
Rower SUB Sport 10 colorado gold
Rower SUB Sport 10 Wave
Rower SUB Sport 20
Rower SUB Sport 20 Wave blue
Rower SUB Sport 20 Wave mint green
Rower SUB Sport 30
Rower SUB Sport 30 Wave green
Rower SUB Sport 30 Wave icy blue